WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

3905

برگشت شرح تعرفه

پلیمرهای استات وینیل یا از سایر استرهای وینیل، به اشکال ابتدایی؛ سایر پلیمرهای وینیل به اشکال ابتدایی.

Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters in primary forms other vinyl polymers in primary forms.

کد تعرفه

3905

شرح تعرفه

پلیمرهای استات وینیل یا از سایر استرهای وینیل، به اشکال ابتدایی؛ سایر پلیمرهای وینیل به اشکال ابتدایی.

Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters in primary forms other vinyl polymers in primary forms.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،264،954 10،325،785،284 1،122،936 0.89 5،820،623 123،671،026،448 13،449،585 2.31
1386 1،561،827 14،310،836،943 1،542،014 0.99 5،398،779 140،527،868،215 15،111،488 2.80
1387 954،760 7،824،417،246 822،771 0.86 4،229،812 141،948،005،451 14،881،347 3.52
1388 1،163،261 13،720،324،951 1،387،119 1.19 5،303،543 134،560،509،363 13،564،935 2.56
1389 569،050 7،408،929،978 714،775 1.26 5،089،846 133،641،116،260 12،921،133 2.54
1390 708،004 13،740،100،481 1،259،619 1.78 5،979،058 199،751،957،163 18،348،778 3.07
1391 549،145 11،619،437،710 785،939 1.43 7،034،154 301،634،436،608 20،011،747 2.84
1392 773،269 30،374،870،795 1،224،702 1.58 5،599،315 444،747،897،787 17،917،996 3.20
1393 714،417 36،891،917،192 1،397،061 1.96 4،797،242 439،310،363،718 16،644،501 3.47
1394 743،560 30،071،297،325 1،024،678 1.38 5،325،006 441،400،213،674 14،934،064 2.80
1395 825،508 29،404،882،852 932،238 1.13 5،814،287 473،700،860،011 15،059،818 2.59
1396 1،729،710 77،920،675،207 2،263،260 1.31 6،759،830 662،768،324،880 19،265،533 2.85
1397 1،944،123 124،458،571،556 2،539،144 1.31 5،130،017 619،291،244،221 14،727،191 2.87
1398 921،724 102،408،416،786 819،267 0.89 7،614،987 2،966،490،000،000 23،751،707 3.12
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 14,423,312 - 17,835,522 - 79,896,499 - 230,589,823 -