WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

39072010

برگشت شرح تعرفه

_ _ پلیاتیلن گلایکول 300 غیر تزریقی، 400، 600، 1000، 1500، 2000، 3000 و 3350 با گریددارویی

Polyethylene glycol 300 noninjection 400600 of a pharmaceutical grade

کد تعرفه

39072010

شرح تعرفه

_ _ پلیاتیلن گلایکول 300 غیر تزریقی، 400، 600، 1000، 1500، 2000، 3000 و 3350 با گریددارویی

Polyethylene glycol 300 noninjection 400600 of a pharmaceutical grade

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 789،570 5،569،061،148 606،661 0.77 73،920 1،382،195،574 149،767 2.03
1386 318،318 2،657،804،926 286،360 0.90 78،723 2،008،276،299 216،873 2.75
1387 140،800 1،134،322،112 121،088 0.86 33،150 1،196،275،132 124،709 3.76
1388 687،660 6،219،259،986 635،362 0.92 47،665 1،600،377،449 161،189 3.38
1389 183،000 1،984،501،050 192،150 1.05 33،798 954،524،340 92،268 2.73
1390 871،070 10،115،784،708 937،629 1.08 79،230 3،294،416،219 278،074 3.51
1391 767،215 23،308،119،112 1،144،104 1.49 18،752 1،570،614،949 64،980 3.47
1392 1،428،020 38،559،864،205 1،556،384 1.09 16،720 1،689،311،929 60،590 3.62
1393 580 9،612،360 360 0.62 192،960 13،416،452،368 500،952 2.60
1394 99،800 3،268،628،582 109،967 1.10 37،500 3،611،239،810 121،970 3.25
1395 1،493،720 43،299،312،088 1،386،752 0.93 38،070 4،357،003،846 135،957 3.57
1396 0 0 0 - 24،585 3،090،125،672 92،769 3.77
1397 0 0 0 - 19،930 5،433،681،071 129،373 6.49
1398 12،760 2،714،250،000 21،714 1.70 171،205 57،426،250،000 459،410 2.68
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 6,792,513 - 6,998,531 - 866,208 - 2,588,881 -