Modified alkyd resins of a kind used for automobile coating
کد تعرفه
39075010 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ رزینهای الکید اصلاح شده ویژه رنگ اتومبیلModified alkyd resins of a kind used for automobile coating |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 1،140،505 | 9،956،845،313 | 1،083،648 | 0.95 | 644،160 | 13،839،611،166 | 1،503،766 | 2.33 | ||
1386 | 112،302 | 866،209،453 | 93،716 | 0.83 | 807،015 | 20،236،021،564 | 2،178،191 | 2.70 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 87،220 | 5،874،547،052 | 604،092 | 6.93 | ||
1388 | 32،570 | 518،540،197 | 52،367 | 1.61 | 37،820 | 1،542،483،364 | 156،492 | 4.14 | ||
1389 | 44،270 | 809،094،181 | 77،988 | 1.76 | 243،580 | 8،873،317،986 | 858،800 | 3.53 | ||
1390 | 60،730 | 1،105،506،462 | 97،395 | 1.60 | 129،840 | 4،518،666،636 | 409،823 | 3.16 | ||
1391 | 33،775 | 704،668،020 | 57،477 | 1.70 | 90،020 | 7،788،183،324 | 458،405 | 5.09 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 13،035 | 1،735،095،553 | 69،993 | 5.37 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 268،590 | 34،345،610،601 | 1،311،919 | 4.88 | ||
1394 | 115،284 | 7،480،200،578 | 255،353 | 2.21 | 22،460 | 2،356،602،096 | 83،527 | 3.72 | ||
1395 | 103،050 | 7،743،627،195 | 243،361 | 2.36 | 1،000 | 146،458،200 | 4،686 | 4.69 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1،539 | 137،704،486 | 4،204 | 2.73 | ||
1397 | 49،700 | 5،974،211،800 | 135،490 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 1,692,186 | - | 2,096,795 | - | 2,346,279 | - | 7,643,898 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/2110.html |