WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

39172900

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ از سایر مواد پلاستیکی

Of other plastics

کد تعرفه

39172900

شرح تعرفه

ـ ـ از سایر مواد پلاستیکی

Of other plastics

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 10،382،889 257،711،426،763 28،036،217 2.70 572،531 31،037،464،200 3،378،418 5.90
1386 14،761،086 316،550،044،345 34،112،455 2.31 632،306 23،421،299،151 2،524،302 3.99
1387 20،515،350 478،251،969،523 50،071،302 2.44 1،924،462 40،677،641،105 4،266،591 2.22
1388 17،718،174 349،666،375،618 35،288،426 1.99 4،273،154 74،737،142،128 7،552،992 1.77
1389 9،238،715 204،693،755،071 19،823،508 2.15 6،094،026 170،452،779،381 16،490،445 2.71
1390 9،028،932 292،906،070،809 26،542،199 2.94 5،402،624 151،070،479،937 14،050،022 2.60
1391 7،343،487 340،330،889،348 21،536،356 2.93 3،704،089 155،201،350،665 9،864،650 2.66
1392 12،185،960 855،946،135،434 34،374،202 2.82 2،473،361 163،911،275،757 6،604،546 2.67
1393 14،605،701 1،074،936،826،387 40،579،187 2.78 1،768،262 146،807،505،671 5،548،950 3.14
1394 11،429،034 933،936،119،378 31،835،356 2.79 1،017،010 75،012،031،834 2،562،717 2.52
1395 10،892،224 903،239،844،426 28،637،690 2.63 543،715 50،257،428،065 1،594،688 2.93
1396 17،235،855 1،530،343،213،170 45،032،618 2.61 1،019،363 89،538،516،349 2،617،037 2.57
1397 6،942،865 1،010،184،485،457 16،773،744 2.42 505،613 60،670،858،795 1،452،004 2.87
1398 12،697،278 2،510،652،933،179 20،045،010 1.58 380،277 184،327،500،000 1،474،620 3.88
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 174,977,550 - 432,688,270 - 30,310,794 - 79,981,982 -