WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

39202010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ BOPP چاپ شدهBi oriented Poly propylene

Printed BOPPBi oriented Poly propylen

کد تعرفه

39202010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ BOPP چاپ شدهBi oriented Poly propylene

Printed BOPPBi oriented Poly propylen

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 233،776 3،701،324،320 402،473 1.72 212،805 6،879،998،448 747،472 3.51
1386 86،988 1،986،386،908 211،484 2.43 204،679 6،351،131،347 682،596 3.33
1387 132،660 3،855،395،515 411،693 3.10 69،138 2،704،720،688 281،218 4.07
1388 157،504 3،149،732،629 318،967 2.03 111،917 3،477،387،318 347،998 3.11
1389 201،395 4،149،312،688 404،398 2.01 53،087 2،156،966،568 208،208 3.92
1390 555،527 30،298،885،381 2،730،271 4.91 68،347 2،552،469،277 238،566 3.49
1391 851،157 61،545،406،423 3،466،616 4.07 40،473 2،173،088،859 177،251 4.38
1392 2،096،763 155،780،118،871 6،258،043 2.98 31،695 3،837،113،518 155،273 4.90
1393 2،238،326 177،669،178،076 6،647،279 2.97 79،380 5،542،711،701 205،918 2.59
1394 3،857،439 327،740،886،475 11،048،955 2.86 152،645 14،109،495،963 480،115 3.15
1395 5،872،142 528،290،322،043 16،783،573 2.86 93،462 7،585،879،374 243،263 2.60
1396 5،977،238 588،911،505،105 17،093،931 2.86 81،431 6،503،431،444 190،864 2.34
1397 8،717،295 1،439،957،386،057 24،212،055 2.78 22،094 3،206،547،268 76،626 3.47
1398 12،884،955 3،226،120،026،182 25،798،814 2.00 38،586 48،553،625،000 388،429 10.07
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 43,863,165 - 115,788,551 - 1,259,740 - 4,423,797 -