WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

39219070

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ورق پلیاتیلن با الیاف شیشه و منسوج نبافته

Polyethylene coated glass fibers and nonwoven

کد تعرفه

39219070

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ورق پلیاتیلن با الیاف شیشه و منسوج نبافته

Polyethylene coated glass fibers and nonwoven

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 335،243 22،911،588،778 2،490،700 7.43
1386 710 16،447،150 1،775 2.50 141،899 4،769،420،343 513،673 3.62
1387 5،600 619،800،000 64،000 11.43 421،592 23،805،305،811 2،444،678 5.80
1388 27،629 554،171،198 55،258 2.00 474،851 29،418،737،786 2،963،525 6.24
1389 0 0 0 - 555،723 34،191،408،725 3،299،452 5.94
1390 1،300 7،438،050 607 0.47 625،147 42،771،017،981 3،941،190 6.30
1391 26،621 1،030،526،560 84،056 3.16 300،265 36،998،142،992 2،192،035 7.30
1392 114،510 7،625،969،835 307،818 2.69 443،183 78،808،380،363 3،157،458 7.12
1393 327،918 41،636،644،190 1،563،132 4.77 453،188 78،271،874،513 2،940،595 6.49
1394 227،274 31،624،383،821 1،071،053 4.71 235،741 41،508،354،219 1،405،762 5.96
1395 279،697 13،598،038،079 437،587 1.56 383،520 64،184،017،436 2،034،606 5.31
1396 1،833،916 259،251،522،360 7،287،824 3.97 393،046 74،194،826،377 2،155،773 5.48
1397 1،377،060 226،412،918،389 5،016،866 3.64 96،106 13،724،306،725 329،011 3.42
1398 136،705 48،114،507،723 384،916 2.82 54،947 21،723،000،000 173،784 3.16
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 4,358,940 - 16,274,891 - 4,914,451 - 30,042,242 -