WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

39262010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی

For medical purposes

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

39262010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی

For medical purposes

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 15،678 417،503،954 45،474 2.90 123،898 2،506،232،479 272،349 2.20
1386 18،078 378،891،194 40،874 2.26 185،441 4،649،418،226 499،764 2.70
1387 10،534 689،521،914 73،356 6.96 188،918 4،914،568،447 517،145 2.74
1388 7،994 100،245،138 10،145 1.27 170،125 3،420،530،175 344،368 2.02
1389 2،863 58،866،456 5،676 1.98 237،393 4،998،698،916 484،491 2.04
1390 9،914 939،960،165 88،778 8.95 353،234 9،515،611،399 865،305 2.45
1391 99،506 12،854،828،860 561،995 5.65 975،938 41،197،529،975 2،060،443 2.11
1392 215،569 32،818،288،386 1،318،075 6.11 967،553 47،574،988،234 1،920،740 1.99
1393 130،498 22،043،554،969 827،196 6.34 958،938 60،104،882،171 2،240،034 2.34
1394 121،146 20،305،654،834 687،021 5.67 1،246،539 83،419،049،679 2،808،300 2.25
1395 75،651 12،221،898،599 385،469 5.10 2،039،217 133،638،019،157 4،302،771 2.11
1396 85،759 26،016،020،204 756،316 8.82 588،868 51،733،269،145 1،536،798 2.61
1397 112،485 21،091،322،996 417،259 3.71 1،572،406 198،792،201،820 4،716،828 3.00
1398 59،388 43،284،934،668 346،279 5.83 1،709،038 729،543،625،000 5،836،115 3.41
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 965,063 - 5,563,913 - 11,317,506 - 28,405,450 -