WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

40069010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی

Parts and supplies used by the health and medical sector

کد تعرفه

40069010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی

Parts and supplies used by the health and medical sector

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 2،349 210،047،413 22،766 9.69
1386 0 0 0 - 1،673 192،168،304 20،616 12.32
1387 0 0 0 - 1،479 111،859،873 11،665 7.89
1388 0 0 0 - 250 39،137،675 3،955 15.82
1389 0 0 0 - 8،134 477،224،454 46،827 5.76
1390 0 0 0 - 12،753 1،168،086،516 98،002 7.68
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 3 141،000،000 5،690 1,896.67
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 630 472،100،000 15،762 25.02
1395 0 0 0 - 14،327 2،938،804،688 94،944 6.63
1396 0 0 0 - 25،608 5،937،973،191 168،435 6.58
1397 0 0 0 - 325 2،017،509،598 47،736 146.88
1398 0 0 0 - 65،178 48،261،125،000 386،089 5.92
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 0 - 0 - 132,708 - 922,487 -