WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

40161010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی

Parts and supplies used by health and medical sector

کد تعرفه

40161010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی

Parts and supplies used by health and medical sector

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 12،195 2،127،489،715 231،192 18.96
1386 0 0 0 - 3،116 955،501،602 102،539 32.91
1387 0 0 0 - 10،943 2،573،343،523 265،855 24.29
1388 0 0 0 - 24،588 1،870،540،461 188،545 7.67
1389 0 0 0 - 42،980 1،630،426،065 157،588 3.67
1390 0 0 0 - 5،925 537،586،332 50،151 8.46
1391 689 50،817،195 2،067 3.00 30،238 9،457،552،074 526،417 17.41
1392 6،970 818،277،630 32،910 4.72 24،742 8،885،577،682 358،097 14.47
1393 13،724 1،642،169،020 61،075 4.45 34،544 13،154،346،968 501،992 14.53
1394 41،806 6،808،624،408 228،273 5.46 34،151 6،755،862،805 229،002 6.71
1395 14،122 1،338،067،230 42،366 3.00 58،333 11،511،415،870 359،891 6.17
1396 18،313 1،751،169،437 52،342 2.86 59،221 35،638،359،500 1،033،106 17.44
1397 47،283 8،350،583،847 109،939 2.33 171،958 78،466،963،259 1،895،743 11.02
1398 70،561 22،151،818،318 177،215 2.51 527،407 570،528،375،000 4،563،664 8.65
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 213,468 - 706,187 - 1,040,340 - 10,463,782 -