کد تعرفه
010420 |
شرح تعرفه ـ از نوع بز:Goats |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 294،820 | 4،274،861،580 | 465،929 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 12،506،859 | 174،614،611،898 | 18،792،612 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 13،561،513 | 202،479،778،934 | 21،099،105 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 6،208،198 | 92،171،466،387 | 9،309،644 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 1،780 | 533،595،040 | 51،550 | 28.96 | ||
1390 | 175،890 | 7،095،621،239 | 653،638 | 3.72 | 11،232 | 2،693،598،104 | 254،521 | 22.66 | ||
1391 | 13،150 | 621،336،800 | 50،680 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 2،180 | 195،564،312 | 7،848 | 3.60 | ||
1393 | 1،304،461 | 144،186،157،794 | 5،277،539 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 4،392،711 | 519،504،057،755 | 17،584،212 | 4.00 | 18،600 | 11،324،076،501 | 400،073 | 21.51 | ||
1395 | 2،524،940 | 318،600،809،760 | 10،264،379 | 4.07 | 70،478 | 41،170،384،494 | 1،306،474 | 18.54 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 56،040 | 46،295،743،848 | 1،371،357 | 24.47 | ||
1397 | 19،560 | 3،727،308،000 | 88،200 | 4.51 | 111،670 | 92،253،188،670 | 2،132،869 | 19.10 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 97،497 | 237،432،375،000 | 1،896،288 | 19.45 | ||
جمع | 41,002,102 | - | 83,585,938 | - | 369,477 | - | 7,420,980 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/29.html |