Of a fat content by weight not exceeding 1%
کد تعرفه
04011000 |
شرح تعرفه ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.Of a fat content by weight not exceeding 1% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 95 | 2،464،832 | 238 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 535،877 | 20،171،768،498 | 677،758 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 412،182 | 31،219،203،272 | 974،807 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 347،136 | 33،349،068،976 | 1،026،866 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 543،188 | 20،824،633،082 | 444،001 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 20،539 | 1،734،844،008 | 13،879 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 1,859,017 | - | 3,137,549 | - | 0 | - | 0 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/510.html |