Of a fat content by weight exceeding 6% but not exceeding %10
کد تعرفه
04014000 |
شرح تعرفه ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.Of a fat content by weight exceeding 6% but not exceeding %10 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 23،578،481 | 1،079،277،068،733 | 70،761،413 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 24،073،724 | 1،791،354،702،570 | 72،085،874 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 30،836،467 | 2،449،938،250،788 | 92،380،159 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 24،255،739 | 2،136،299،604،366 | 72،598،008 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 22،369،054 | 2،073،979،268،707 | 67،272،893 | 3.01 | 51،558 | 4،060،946،610 | 133،216 | 2.58 | ||
1396 | 9،287 | 278،286،487 | 7،893 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 16،860 | 853،223،188 | 14،385 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 5،988 | 374،250،000 | 2،994 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 125,145,599 | - | 375,123,620 | - | 51,558 | - | 133,216 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/512.html |