Of a fat content by weight exceeding 10%
کد تعرفه
040150 |
شرح تعرفه ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:Of a fat content by weight exceeding 10% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 1،499،036 | 129،361،472،804 | 4،325،083 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 15،394،217 | 1،455،382،432،308 | 45،395،077 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 50،509،460 | 5،210،338،105،758 | 152،185،798 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 55،647،080 | 9،590،199،910،956 | 160،939،032 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 79،673،812 | 15،930،467،756،600 | 127،405،030 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 202,723,605 | - | 490,250,021 | - | 0 | - | 0 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/513.html |