کد تعرفه
01059420 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ پولت مرغ تخمگذارLaying Pullets Poultry |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 385،158 | 54،699،731،290 | 2،032،521 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 484،350 | 50،939،478،933 | 1،715،027 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 262،491 | 28،807،512،350 | 943،450 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 1،082،000 | 143،313،922،360 | 4،277،656 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 183،467 | 34،158،632،200 | 804،020 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 537،745 | 141،760،924،607 | 1،134،087 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 2,935,211 | - | 10,906,762 | - | 0 | - | 0 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/52.html |