Not containing added sugar or other sweetening matter
کد تعرفه
040221 |
شرح تعرفه ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرینکننده:Not containing added sugar or other sweetening matter |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 4،909 | 81،471،886 | 8،873 | 1.81 | 4،701،170 | 123،943،703،466 | 13،474،130 | 2.87 | ||
1386 | 927،892 | 14،935،597،636 | 1،603،338 | 1.73 | 6،605،333 | 218،171،631،161 | 23،488،116 | 3.56 | ||
1387 | 2،675،030 | 115،400،402،983 | 11،783،510 | 4.41 | 3،809،400 | 134،985،356،506 | 14،264،353 | 3.74 | ||
1388 | 2،644،841 | 209،891،417،727 | 21،164،753 | 8.00 | 6،043،240 | 214،861،558،913 | 21،666،875 | 3.59 | ||
1389 | 956،996 | 81،159،126،651 | 7،893،394 | 8.25 | 3،756،728 | 223،878،061،109 | 21،793،442 | 5.80 | ||
1390 | 1،110،407 | 100،139،214،297 | 8،888،852 | 8.01 | 873،432 | 123،907،414،567 | 11،211،970 | 12.84 | ||
1391 | 843،521 | 129،745،801،863 | 6،821،549 | 8.09 | 1،946،126 | 377،570،442،503 | 22،491،640 | 11.56 | ||
1392 | 1،118،977 | 170،466،443،283 | 6،867،690 | 6.14 | 2،411،469 | 653،990،400،647 | 26،375،962 | 10.94 | ||
1393 | 2،661،236 | 278،478،349،548 | 10،377،503 | 3.90 | 3،432،223 | 960،535،372،931 | 36،100،869 | 10.52 | ||
1394 | 829،067 | 171،053،274،278 | 5،821،001 | 7.02 | 2،451،122 | 708،798،260،405 | 23،987،615 | 9.79 | ||
1395 | 2،223،174 | 457،309،350،668 | 14،500،714 | 6.52 | 2،448،500 | 1،166،332،050،622 | 37،237،282 | 15.21 | ||
1396 | 2،849،648 | 689،839،755،750 | 20،941،026 | 7.35 | 2،481،780 | 626،046،914،716 | 18،420،696 | 7.42 | ||
1397 | 804،498 | 351،638،373،272 | 6،712،246 | 8.34 | 2،503،215 | 848،609،279،363 | 20،337،563 | 8.12 | ||
1398 | 1،068،710 | 1،097،601،377،112 | 8،782،912 | 8.22 | 4،087،725 | 4،046،614،750،000 | 32،380،343 | 7.92 | ||
جمع | 20,718,908 | - | 132,167,363 | - | 47,551,463 | - | 323,230,856 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/522.html |