Not containing added sugar or other sweetening matter
کد تعرفه
040291 |
شرح تعرفه ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرینکنندهNot containing added sugar or other sweetening matter |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 480،296 | 9،711،232،173 | 997،782 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 1،508،356 | 150،010،378،144 | 5،939،441 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 132،000 | 13،529،208،000 | 528،000 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 20،160 | 1،959،672،960 | 60،480 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 400 | 12،974،800 | 400 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 1،911،020 | 254،859،796،512 | 2،037،855 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 4,052,232 | - | 9,563,958 | - | 0 | - | 0 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/529.html |