کد تعرفه
04031090 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ سایرOther |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 20،475،918 | 109،744،775،156 | 11،923،981 | 0.58 | 17،900 | 404،097،003 | 43،976 | 2.46 | ||
1386 | 58،201،933 | 311،719،168،465 | 33،567،834 | 0.58 | 62،770 | 1،666،246،716 | 179،028 | 2.85 | ||
1387 | 66،791،797 | 500،241،588،390 | 52،419،387 | 0.78 | 43،606 | 1،133،662،821 | 124،102 | 2.85 | ||
1388 | 67،596،745 | 601،810،225،584 | 60،653،074 | 0.90 | 218،008 | 4،884،416،422 | 494،239 | 2.27 | ||
1389 | 100،178،228 | 967،205،600،158 | 93،502،087 | 0.93 | 184،821 | 6،092،336،359 | 587،097 | 3.18 | ||
1390 | 113،440،582 | 1،298،843،375،285 | 118،306،528 | 1.04 | 23،630 | 474،773،193 | 44،050 | 1.86 | ||
1391 | 129،637،365 | 2،126،935،797،507 | 136،381،870 | 1.05 | 13،850 | 325،290،599 | 26،533 | 1.92 | ||
1392 | 142،005،907 | 3،603،527،251،226 | 145،051،952 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 160،767،521 | 4،265،942،925،272 | 161،379،175 | 1.00 | 1،520 | 38،485،488 | 1،444 | 0.95 | ||
1394 | 140،726،773 | 4،141،544،590،480 | 140،871،469 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 149،254،248 | 4،575،050،925،556 | 146،393،231 | 0.98 | 17،940 | 518،771،877 | 17،043 | 0.95 | ||
1396 | 161،009،328 | 5،307،523،470،624 | 161،874،796 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 104،090،175 | 5،471،587،540،063 | 98،483،877 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 95،025،083 | 6،158،971،658،154 | 49،262،167 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 1,509,201,603 | - | 1,410,071,428 | - | 584,045 | - | 1,517,512 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/536.html |