WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

0405

برگشت شرح تعرفه

کره و سایر چربیها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)

Butter and other fats and oils derived from milk dairy spreads.

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

0405

شرح تعرفه

کره و سایر چربیها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)

Butter and other fats and oils derived from milk dairy spreads.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 499،592 8،527،256،825 926،278 1.85 37،430،086 670،574،388،600 72،935،468 1.95
1386 359،615 9،734،394،821 1،046،959 2.91 38،880،275 985،096،334،075 106،067،774 2.73
1387 627،534 16،841،700،614 1،735،925 2.77 53،690،109 2،076،064،959،138 216،231،297 4.03
1388 1،290،243 41،589،179،514 4،172،166 3.23 52،310،012 1،452،525،280،947 146،366،035 2.80
1389 1،339،716 37،443،646،363 3،618،460 2.70 61،024،858 2،707،588،334،631 262،484،749 4.30
1390 1،632،088 79،322،727،989 6،987،637 4.28 39،950،784 2،201،892،225،007 203،270،957 5.09
1391 1،112،589 73،714،221،051 6،012،464 5.40 50،152،725 3،995،881،985،085 240،452،880 4.79
1392 0 0 0 - 52،185،045 6،675،977،528،733 269،912،952 5.17
1393 486،553 53،200،614،549 1،996،052 4.10 41،347،600 5،199،962،778،920 197،164،746 4.77
1394 627،093 67،237،729،555 2،133،822 3.40 43،830،000 5،261،764،546،783 178،353،677 4.07
1395 763،057 100،819،740،304 3،194،245 4.19 45،790،327 5،692،853،792،476 184،422،742 4.03
1396 877،656 151،417،189،905 4،369،547 4.98 36،091،750 6،640،737،761،274 196،575،540 5.45
1397 745،087 202،400،420،147 4،425،348 5.94 32،844،597 8،720،417،472،888 214،030،648 6.52
1398 63،447 36،481،343،237 291،851 4.60 50،057،632 38،455،791،375،000 307،550،642 6.14
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 10,424,270 - 40,910,754 - 635,585,800 - 2,795,820,107 -
Cron Job Starts