Butter packaged in packages of 500 gr or less
کد تعرفه
04051010 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ کره بستهبندی شده به صورت بستههای 500 گرمی و کمترButter packaged in packages of 500 gr or less |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 482،851 | 8،125،518،929 | 882،692 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 336،399 | 9،307،780،529 | 1،001،008 | 2.98 | 1،874،275 | 47،326،699،132 | 5،094،700 | 2.72 | ||
1387 | 598،094 | 16،624،487،114 | 1،714،106 | 2.87 | 325،000 | 12،964،710،330 | 1،387،936 | 4.27 | ||
1388 | 1،264،443 | 41،142،262،784 | 4،127،196 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 1،337،064 | 37،347،234،229 | 3،609،178 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 1،613،656 | 79،134،246،369 | 6،971،734 | 4.32 | 29 | 1،507،087 | 146 | 5.03 | ||
1391 | 1،112،589 | 73،714،221،051 | 6،012،464 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 398،843 | 42،689،533،217 | 1،606،037 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 357،037 | 38،746،050،458 | 1،179،967 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 658،994 | 93،553،426،863 | 2،963،859 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 815،923 | 139،866،224،069 | 4،042،416 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 575،580 | 155،763،135،402 | 3،338،322 | 5.80 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 30،000 | 17،287،500،000 | 138،300 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 9,581,473 | - | 37,587,279 | - | 2,199,304 | - | 6,482,782 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/547.html |