Butter packaged in packages of more than 500 gr
کد تعرفه
04051020 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ کره بستهبندی شده به صورت بستههای بیش از 500 گرمButter packaged in packages of more than 500 gr |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 37،369،283 | 668،330،762،522 | 72،690،650 | 1.95 | ||
1386 | 13،100 | 151،231،400 | 16،300 | 1.24 | 36،829،800 | 932،217،939،091 | 100،382،898 | 2.73 | ||
1387 | 29،440 | 217،213،500 | 21،819 | 0.74 | 53،274،709 | 2،059،170،449،661 | 214،419،009 | 4.02 | ||
1388 | 25،800 | 446،916،730 | 44،970 | 1.74 | 52،071،012 | 1،445،264،756،538 | 145،632،484 | 2.80 | ||
1389 | 2،652 | 96،412،134 | 9،282 | 3.50 | 61،024،800 | 2،707،290،649،109 | 262،455،970 | 4.30 | ||
1390 | 18،432 | 188،481،620 | 15،903 | 0.86 | 39،950،755 | 2،201،890،717،920 | 203،270،811 | 5.09 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 50،085،525 | 3،992،246،532،961 | 240،156،350 | 4.79 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 52،185،045 | 6،675،977،528،733 | 269،912،952 | 5.17 | ||
1393 | 38،147 | 2،070،272،206 | 77،614 | 2.03 | 41،347،600 | 5،199،962،778،920 | 197،164،746 | 4.77 | ||
1394 | 120،585 | 16،138،364،308 | 543،846 | 4.51 | 43،829،975 | 5،261،760،633،293 | 178،353،546 | 4.07 | ||
1395 | 22،653 | 1،495،465،456 | 46،328 | 2.05 | 45،790،327 | 5،692،853،792،476 | 184،422،742 | 4.03 | ||
1396 | 20،176 | 2،458،362،000 | 73،688 | 3.65 | 36،091،650 | 6،640،710،304،955 | 196،574،583 | 5.45 | ||
1397 | 169،507 | 46،637،284،745 | 1،087،026 | 6.41 | 32،844،597 | 8،720،417،472،888 | 214،030،648 | 6.52 | ||
1398 | 20،400 | 10،200،000،000 | 81،600 | 4.00 | 50،057،632 | 38،455،791،375،000 | 307،550،642 | 6.14 | ||
جمع | 480,892 | - | 2,018,376 | - | 632,752,710 | - | 2,787,018,031 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/548.html |