Fresh unripened or uncured cheese including whey cheese and curd
کد تعرفه
04061000 |
شرح تعرفه - پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشکFresh unripened or uncured cheese including whey cheese and curd |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 1،130،234 | 19،603،298،841 | 2،139،837 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 444،666 | 4،825،018،991 | 520،889 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 302،214 | 3،299،236،393 | 344،182 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 347،779 | 5،685،119،143 | 572،537 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 376،279 | 6،229،778،652 | 602،170 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 388،927 | 7،421،992،345 | 669،252 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 433،948 | 15،620،109،076 | 914،061 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 200،491 | 10،675،076،485 | 429،522 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 989،184 | 76،231،170،938 | 2،791،859 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 2،178،322 | 180،153،121،728 | 6،144،063 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 6،538،580 | 675،229،938،790 | 21،109،456 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 15،245،956 | 1،651،113،142،606 | 50،375،174 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 9،884،082 | 1،648،549،425،632 | 26،292،586 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 8،745،182 | 2،011،819،362،763 | 16،128،338 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 47,205,843 | - | 129,033,927 | - | 0 | - | 0 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/552.html |