کد تعرفه
04062000 |
شرح تعرفه ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوعGrated or powdered cheese of all kinds |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 410،506 | 13،838،017،219 | 1،505،248 | 3.67 | 93،000 | 1،599،586،511 | 174،017 | 1.87 | ||
1386 | 376،338 | 10،109،324،616 | 1،089،797 | 2.90 | 149،875 | 2،870،260،000 | 308،603 | 2.06 | ||
1387 | 238،413 | 7،886،642،088 | 834،471 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 403،401 | 15،084،399،728 | 1،519،883 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 780،970 | 31،898،616،646 | 3،086،760 | 3.95 | 11،000 | 282،020،000 | 27،383 | 2.49 | ||
1390 | 825،492 | 34،213،804،209 | 3،082،212 | 3.73 | 12،025 | 384،302،291 | 36،369 | 3.02 | ||
1391 | 623،640 | 28،145،050،914 | 2،282،085 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 283،097 | 35،291،390،648 | 1،417،124 | 5.01 | 18 | 3،730،767 | 150 | 8.33 | ||
1393 | 390،350 | 60،100،230،530 | 2،266،760 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 308،606 | 47،217،718،379 | 1،600،402 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 547،375 | 71،866،678،758 | 2،279،286 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 680،016 | 80،399،412،712 | 2،451،270 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 1،982،605 | 504،089،006،835 | 7،905،987 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 4،513،582 | 1،594،446،713،065 | 12،740،348 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 12,364,391 | - | 44,061,633 | - | 265,918 | - | 546,522 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/553.html |