کد تعرفه
04089900 |
شرح تعرفه ـ ـ سایرOther |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 115،260 | 5،371،165،200 | 583،560 | 5.06 | 25 | 6،102،441 | 664 | 26.56 | ||
1386 | 5،915 | 259،035،080 | 27،730 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 3،201 | 104،676،192 | 10،767 | 3.36 | 3،500 | 206،672،884 | 21،576 | 6.16 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 420 | 33،336،450 | 3،150 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 2،470 | 181،402،041 | 7،393 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 240 | 7،929،280 | 320 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 180 | 34،449،300 | 1،350 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 712 | 167،711،550 | 5،340 | 7.50 | 200 | 111،550،910 | 3،579 | 17.89 | ||
1396 | 460 | 113،203،500 | 3،450 | 7.50 | 100 | 56،920،127 | 1،755 | 17.55 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 3،930 | 421،433،290 | 3،371 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 132,788 | - | 646,431 | - | 3,825 | - | 27,574 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/586.html |