Edible products of animal origin not elsewhere specified or included.
کد تعرفه
0410 |
شرح تعرفه محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Edible products of animal origin not elsewhere specified or included. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 9،648 | 1،350،925،164 | 146،528 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 2،969 | 718،983،876 | 72،193 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 4،430 | 221،441،800 | 19،700 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 6،084 | 112،144،596 | 6،771 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 5،731 | 709،709،970 | 28،655 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 985 | 124،994،595 | 4،655 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 26،813 | 2،263،742،964 | 75،877 | 2.83 | 100 | 469،052،997 | 15،772 | 157.72 | ||
1395 | 12،021 | 1،895،774،049 | 59،015 | 4.91 | 8،875 | 2،793،153،696 | 87،740 | 9.89 | ||
1396 | 30،460 | 5،370،654،278 | 159،834 | 5.25 | 6،540 | 3،378،372،157 | 100،348 | 15.34 | ||
1397 | 19،526 | 4،522،646،284 | 79،470 | 4.07 | 3،290 | 1،768،003،092 | 41،775 | 12.70 | ||
1398 | 24،749 | 16،667،375،000 | 133،339 | 5.39 | 125 | 1،286،500،000 | 10،292 | 82.34 | ||
جمع | 143,416 | - | 786,037 | - | 18,930 | - | 255,927 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/588.html |