کد تعرفه
04100090 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ سایرOther |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 4،126 | 135،403،212 | 14،000 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 1،193 | 295،983،300 | 29،825 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 3،880 | 218،177،200 | 19،400 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 1،884 | 86،374،076 | 4،669 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 5،731 | 709،709،970 | 28،655 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 985 | 124،994،595 | 4،655 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 26،353 | 2،222،188،404 | 74،497 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 11،021 | 1،733،879،049 | 54،015 | 4.90 | 8،875 | 2،793،153،696 | 87،740 | 9.89 | ||
1396 | 14،700 | 726،724،268 | 22،100 | 1.50 | 6،000 | 1،948،289،700 | 60،051 | 10.01 | ||
1397 | 11،300 | 2،744،777،440 | 47،762 | 4.23 | 3،090 | 1،311،715،630 | 30،911 | 10.00 | ||
1398 | 19،490 | 13،398،750،000 | 107،190 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 100,663 | - | 406,768 | - | 17,965 | - | 178,702 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/590.html |