Products of fish or crustaceans molluscs or other aquatic invertebrates dead animals of Chapter 3
کد تعرفه
05119100 |
شرح تعرفه ـ ـ محصولات از ماهیها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3Products of fish or crustaceans molluscs or other aquatic invertebrates dead animals of Chapter 3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 3،060 | 129،648،746 | 13،968 | 4.56 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 200 | 57،255،218 | 6،243 | 31.22 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 500 | 145،632،966 | 14،436 | 28.87 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 15،800 | 330،486،914 | 29،137 | 1.84 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 57 | 19،911،864 | 804 | 14.11 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 5،000 | 137،419،167 | 4،143 | 0.83 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 24,617 | - | 68,731 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/612.html |