کد تعرفه
01063190 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ سایرOther |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 12 | 22،149،600 | 2،400 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 120 | 6،433،231 | 650 | 5.42 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 4،178 | 647،679،987 | 26،079 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 55 | 152،593،080 | 5،860 | 106.55 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 5،389 | 1،693،640،999 | 58،787 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 1،603 | 355،545،250 | 11،530 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 200 | 47،761،000 | 1،400 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 21،550 | 7،834،114،600 | 83،595 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 32,987 | - | 189,651 | - | 120 | - | 650 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/76.html |