Psittaciformes including parrots parakeets macaws and cockatoos
کد تعرفه
010632 |
شرح تعرفه ـ ـ طوطیها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک دمدراز، طوطی بزرگ آمریکایجنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):Psittaciformes including parrots parakeets macaws and cockatoos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 644 | 1،119،574،650 | 113،096 | 175.61 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 7،194 | 4،578،713،392 | 460،053 | 63.95 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 3،239 | 4،900،516،108 | 475،800 | 146.92 | 120 | 91،081،633 | 8،809 | 73.41 | ||
1390 | 3،203 | 3،739،191،478 | 352،119 | 109.92 | 85 | 156،647،502 | 14،584 | 171.58 | ||
1391 | 4،354 | 17،255،042،188 | 1،021،069 | 234.51 | 5 | 13،196،934 | 1،076 | 215.20 | ||
1392 | 4،826 | 19،612،446،238 | 787،620 | 163.21 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 10،115 | 24،643،786،974 | 922،338 | 91.18 | 5 | 24،637،978 | 965 | 193.00 | ||
1394 | 1،820 | 14،570،373،527 | 496،506 | 272.84 | 40 | 52،926،272 | 1،767 | 44.17 | ||
1395 | 735 | 16،082،258،870 | 515،489 | 701.35 | 136 | 321،593،370 | 10،290 | 75.66 | ||
1396 | 160 | 2،973،600،000 | 90،000 | 562.50 | 136 | 481،987،187 | 13،460 | 98.97 | ||
1397 | 13 | 175،646،000 | 2،178 | 167.51 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 36,302 | - | 5,236,267 | - | 527 | - | 50,951 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/77.html |