In ground form and nonretail packing
کد تعرفه
09011120 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بستهبندی غیر خردهفروشیIn ground form and nonretail packing |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 4،678 | 140،747،981 | 13،830 | 2.96 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 23،200 | 1،606،407،786 | 159،971 | 6.90 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 636 | 35،880،248 | 2،927 | 4.60 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 32،300 | 5،286،670،262 | 195،515 | 6.05 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 4،496،550 | 150 | 7.50 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 5،974 | 601،931،262 | 16،138 | 2.70 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 22،790 | 4،287،085،340 | 109،908 | 4.82 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 29،700 | 36،143،250،000 | 289،146 | 9.74 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 119,298 | - | 787,585 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/866.html |