In ground form and nonretail packings
کد تعرفه
09011220 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بستهبندی غیر خردهفروشیIn ground form and nonretail packings |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 26،400 | 2،374،297،310 | 237،981 | 9.01 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 1،500 | 198،194،040 | 7،995 | 5.33 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 27,900 | - | 245,976 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/870.html |