Green tea not fermented in immediate packings of a content not exceeding 3 kg
کد تعرفه
09021000 |
شرح تعرفه ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستههای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.Green tea not fermented in immediate packings of a content not exceeding 3 kg |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 203 | 2،985،775 | 325 | 1.60 | 204،680 | 3،820،319،381 | 414،505 | 2.03 | ||
1386 | 12،052 | 122،141،748 | 13،142 | 1.09 | 15،337 | 379،278،488 | 40،761 | 2.66 | ||
1387 | 9،554 | 70،155،264 | 7،643 | 0.80 | 2،970 | 197،528،416 | 21،095 | 7.10 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 10،244 | 301،179،806 | 29،432 | 2.87 | 67،884 | 3،662،303،478 | 353،663 | 5.21 | ||
1390 | 78،327 | 2،019،962،455 | 173،064 | 2.21 | 31،866 | 2،082،097،809 | 196،597 | 6.17 | ||
1391 | 20،914 | 768،406،574 | 46،607 | 2.23 | 42،520 | 3،285،868،053 | 268،016 | 6.30 | ||
1392 | 251،265 | 12،558،790،207 | 506،254 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 173،627 | 8،517،008،665 | 327،135 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 112،297 | 6،403،545،514 | 215،404 | 1.92 | 2،261 | 507،967،434 | 16،958 | 7.50 | ||
1395 | 39،055 | 2،338،643،917 | 74،553 | 1.91 | 3،165 | 343،916،510 | 11،078 | 3.50 | ||
1396 | 24،265 | 1،579،303،232 | 46،864 | 1.93 | 18،068 | 3،712،059،435 | 107،650 | 5.96 | ||
1397 | 1،991 | 258،903،725 | 3،184 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 100 | 25،000،000 | 200 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 733,894 | - | 1,443,806 | - | 388,751 | - | 1,430,323 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/886.html |