WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

09024010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی

In ground form and nonretail packings

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

09024010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی

In ground form and nonretail packings

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 11،110،379 105،396،102،388 11،426،397 1.03 11،551،120 237،733،265،539 25،857،918 2.24
1386 23،443،646 234،182،817،397 25،202،915 1.08 15،788،771 329،004،160،379 35،406،199 2.24
1387 3،047،859 20،991،585،062 2،253،921 0.74 12،246،613 272،183،205،437 28،572،506 2.33
1388 3،054،833 21،138،532،150 2،127،767 0.70 10،889،391 273،511،116،825 27،552،262 2.53
1389 5،968،748 46،918،528،460 4،531،169 0.76 23،528،296 609،803،365،882 59،190،464 2.52
1390 7،215،212 41،007،821،880 3،723،233 0.52 15،516،109 605،003،533،238 55،541،739 3.58
1391 5،221،566 38،724،267،677 2،196،441 0.42 12،921،828 842،266،131،145 62،216،345 4.81
1392 5،191،929 50،978،340،294 2،051،659 0.40 30،981،250 3،872،751،896،613 155،709،157 5.03
1393 6،348،952 149،373،881،357 5،656،735 0.89 23،732،230 3،243،574،662،601 122،768،395 5.17
1394 5،067،571 338،362،730،826 11،533،151 2.28 32،904،501 4،566،546،467،402 154،247،367 4.69
1395 5،853،779 279،506،909،624 8،791،719 1.50 35،552،032 5،112،402،242،672 163،136،628 4.59
1396 4،512،940 164،957،798،925 4،741،421 1.05 37،128،502 6،267،983،777،702 183،578،544 4.94
1397 4،296،561 274،397،530،647 5،338،515 1.24 47،988،569 9،639،921،480،480 230،011،907 4.79
1398 1،819،354 262،999،031،927 2،101،239 1.15 61،005،439 38،245،310،250،000 305،885،994 5.01
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 92,153,329 - 91,676,283 - 371,734,651 - 1,609,675,425 -
Cron Job Starts