Ready package for retail in one kg and less than it
کد تعرفه
09062010 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ در بستهبندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمترReady package for retail in one kg and less than it |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 534 | 8،174،250 | 885 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 9،543 | 80،536،367 | 8،666 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 1،140 | 22،958،316 | 2،426 | 2.13 | 53،050 | 508،933،865 | 50،787 | 0.96 | ||
1388 | 128 | 2،297،980 | 230 | 1.80 | 331،650 | 2،924،461،857 | 293،678 | 0.89 | ||
1389 | 1،000 | 16،792،000 | 1،600 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 834 | 12،992،562 | 1،242 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 540 | 24،074،474 | 968 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 216 | 13،153،468 | 487 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 8،474 | 1،230،112،574 | 40،754 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 152 | 53،626،532 | 1،658 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 57 | 7،091،422 | 206 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 1،891 | 323،957،108 | 7،712 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 26 | 5،875،000 | 47 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 24,535 | - | 66,882 | - | 384,700 | - | 344,465 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/930.html |