WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

29172000

برگشت شرح تعرفه

ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک،‌انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها

Cyclanic cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids their anhydrides halides peroxides peroxyacids and their derivatives

کد تعرفه

29172000

شرح تعرفه

ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک،‌انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها

Cyclanic cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids their anhydrides halides peroxides peroxyacids and their derivatives

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 16،060 307،551،660 33،415 2.08 379،068 8،190،634،264 890،437 2.35
1386 0 0 0 - 350،500 12،871،670،630 1،389،029 3.96
1387 0 0 0 - 1،184،856 25،006،442،236 2،611،219 2.20
1388 0 0 0 - 1،894،534 36،935،340،509 3،717،082 1.96
1389 0 0 0 - 1،084،490 22،520،516،150 2،188،165 2.02
1390 1،000 17،036،921 1،631 1.63 1،775،418 31،967،973،384 2،917،628 1.64
1391 0 0 0 - 1،842،440 53،511،392،473 3،466،410 1.88
1392 0 0 0 - 989،225 55،218،812،580 2،148،766 2.17
1393 0 0 0 - 679،685 42،081،544،026 1،581،757 2.33
1394 0 0 0 - 1،071،700 60،517،419،681 2،063،310 1.93
1395 0 0 0 - 850،333 42،303،890،624 1،358،196 1.60
1396 0 0 0 - 1،149،944 74،255،168،582 2،170،855 1.89
1397 0 0 0 - 998،525 76،710،955،913 1،812،545 1.82
1398 215،060 64،293،096،924 514،345 2.39 232،738 75،018،625،000 600،149 2.58
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 232,120 - 549,390 - 14,483,456 - 28,915,548 -