کد تعرفه
01069090 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ سایرOther |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 987،352 | 13،413،880،264 | 1،456،764 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 25،300 | 340،123،392 | 36،504 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 292،220 | 4،077،668،254 | 422،075 | 1.44 | 5 | 2،619،125 | 274 | 54.80 | ||
1388 | 490،160 | 7،191،694،308 | 725،229 | 1.48 | 421 | 218،335،935 | 21،872 | 51.95 | ||
1389 | 204،581 | 3،090،763،795 | 299،551 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 435،297 | 7،256،431،853 | 632،830 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 5 | 79،653،000 | 3،000 | 600.00 | 150 | 428،518،484 | 16،093 | 107.29 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 1،500 | 318،330،000 | 10،577 | 7.05 | ||
1395 | 10 | 381،024،000 | 12،000 | 1,200.00 | 73 | 1،554،531،000 | 51،347 | 703.38 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 399 | 11،557،486،045 | 306،605 | 768.47 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
جمع | 2,434,925 | - | 3,587,952 | - | 2,548 | - | 406,768 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/98.html |