WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

24

برگشت شرح تعرفه

فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

24

شرح تعرفه

فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،445،212 37،906،303،508 4،124،531 2.85 52،546،205 4،713،756،816،784 512،646،406 9.76
1386 2،318،753 35،634،545،815 3،839،735 1.66 47،921،326 4،244،743،032،103 456،971،091 9.54
1387 1،404،585 64،373،378،627 7،076،707 5.04 48،876،915 4،425،031،730،875 460،399،575 9.42
1388 1،310،434 186،938،070،557 18،776،145 14.33 35،846،881 3،094،768،571،742 311،941،910 8.70
1389 1،034،301 19،496،500،104 1،893،722 1.83 26،390،824 1،735،416،647،036 168،269،682 6.38
1390 1،743،881 101،091،117،170 8،877،606 5.09 30،177،489 2،709،566،460،753 245،893،189 8.15
1391 191،515 27،183،383،240 2،216،158 11.57 38،806،615 3،978،543،454،817 255،951،614 6.60
1392 149،237 52،708،732،951 2،121،096 14.21 40،820،659 6،953،990،454،155 280،154،500 6.86
1393 657،687 115،307،616،736 4،242،450 6.45 37،008،844 6،274،562،195،100 236،652،880 6.39
1394 1،185،435 93،068،181،455 3،195،126 2.70 36،697،812 6،681،806،994،281 225،315،661 6.14
1395 1،938،111 99،427،512،487 3،151،181 1.63 42،814،929 8،897،402،919،583 283،793،517 6.63
1396 2،301،368 146،098،802،720 4،180،446 1.82 31،363،483 7،227،902،070،425 210،909،301 6.72
1397 3،283،056 416،892،268،044 7،176،968 2.19 31،701،299 8،956،816،438،568 214،007،429 6.75
1398 3،423،830 1،279،088،719،834 10،233،138 2.99 30،696،640 26،454،322،375،000 211،791،077 6.90
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 22,387,405 - 81,105,009 - 531,669,921 - 4,074,697,833 -
Cron Job Starts