کد تعرفه
55096200 |
شرح تعرفه ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشندMixed mainly or solely with cotton |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 18،501 | 373،280،921 | 36،324 | 1.96 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 102،201 | 2،498،644،396 | 221،329 | 2.17 | ||
1391 | 16،000 | 2،357،568،000 | 96،000 | 6.00 | 38،383 | 3،105،936،295 | 253،339 | 6.60 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 41،039 | 4،963،234،402 | 199،966 | 4.87 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 16،800 | 1،772،263،601 | 69،205 | 4.12 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 40،000 | 21،003،000،000 | 168،024 | 4.20 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 16,000 | - | 96,000 | - | 256,924 | - | 948,187 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/3547.html |