Other yarn mixed mainly or solely with cotton
کد تعرفه
55103000 |
شرح تعرفه ـ سایر نخها، که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشندOther yarn mixed mainly or solely with cotton |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 186،927 | 4،558،253،120 | 494،301 | 2.64 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 1،790 | 52،729،680 | 5،370 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 84،912 | 1،905،116،788 | 190،310 | 2.24 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 4،600 | 86،966،951 | 8،321 | 1.81 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 1،000 | 241،172،025 | 11،548 | 11.55 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 158،301 | 16،022،584،015 | 639،609 | 4.04 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 146،251 | 13،510،810،039 | 514،543 | 3.52 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 11،266 | 1،602،585،176 | 46،838 | 4.16 | ||
1397 | 450 | 136،172،925 | 1،575 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 41،552 | 14،354،625،000 | 114،837 | 2.76 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 2,240 | - | 6,945 | - | 634,809 | - | 2,020,307 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/3558.html |