Pointofsale credit card reading machine
کد تعرفه
84705010 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ دستگاههای کارتخوان که ترمینال پرداخت الکترونیکی آنها بهوسیله کارتهای اعتباری میباشندPointofsale credit card reading machine |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 627،573 | 462،181،110،865 | 44،787،806 | 71.37 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 908،481 | 733،205،493،356 | 66،824،026 | 73.56 | ||
1391 | 31 | 25،071،700 | 2،045 | 65.97 | 714،342 | 948،395،277،018 | 57،652،209 | 80.71 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 701،809 | 1،832،191،111،442 | 73،864،189 | 105.25 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 1،100،437 | 3،025،054،035،958 | 113،886،299 | 103.49 | ||
1394 | 900 | 1،343،976،300 | 44،874 | 49.86 | 1،121،662 | 3،107،242،074،633 | 104،730،060 | 93.37 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 1،360،269 | 4،462،821،363،202 | 142،933،609 | 105.08 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1،172،116 | 4،155،252،859،789 | 120،498،433 | 102.80 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 662،897 | 3،530،333،700،818 | 84،760،887 | 127.86 | ||
1398 | 40 | 96،250،000 | 770 | 19.25 | 778،858 | 14،136،957،625،000 | 112،798،272 | 144.83 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 971 | - | 47,689 | - | 9,148,445 | - | 922,735,790 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/6823.html |