Machines for making optical fibres and preforms thereof
کد تعرفه
84752100 |
شرح تعرفه ـ ـ ماشینهای تولید الیاف اپتیکی و طرحهای اولیه آنهاMachines for making optical fibres and preforms thereof |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 22،950 | 12،676،172،640 | 1،385،525 | 60.37 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 4،796 | 144،503،212 | 15،495 | 3.23 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 45،760 | 841،840،456 | 81،329 | 1.78 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 5،352 | 4،753،700،361 | 449،310 | 83.95 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 10،524 | 5،921،104،310 | 482،961 | 45.89 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 350 | 229،612،500 | 5،467 | 15.62 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 36،887 | 41،183،000،000 | 329،464 | 8.93 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 126,619 | - | 2,749,551 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/6898.html |