Of a power not exceeding 1 500 W and having a dust bag or other receptacle capacity not exceeding 20 L
کد تعرفه
85081100 |
شرح تعرفه ـ ـ با قدرت حداکثر 1500 وات و دارای یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت حداکثر 20 لیترOf a power not exceeding 1 500 W and having a dust bag or other receptacle capacity not exceeding 20 L |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 278،913 | 15،388،164،688 | 1،487،559 | 5.33 | ||
1390 | 264 | 7،640،380 | 719 | 2.72 | 1،351،774 | 76،786،365،921 | 7،143،785 | 5.28 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 674،939 | 50،902،170،966 | 4،008،360 | 5.94 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 96،792 | 9،816،632،335 | 395،154 | 4.08 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 123،576 | 25،637،654،902 | 1،007،095 | 8.15 | ||
1394 | 105 | 5،870،124 | 198 | 1.89 | 117،326 | 13،256،224،395 | 454،260 | 3.87 | ||
1395 | 340 | 43،456،865 | 1،395 | 4.10 | 412،530 | 94،502،669،790 | 2،971،344 | 7.20 | ||
1396 | 7،635 | 1،572،257،082 | 45،101 | 5.91 | 430،108 | 96،616،186،781 | 2،901،790 | 6.75 | ||
1397 | 46،087 | 10،766،380،086 | 121،693 | 2.64 | 15،608 | 8،803،275،968 | 217،890 | 13.96 | ||
1398 | 120،533 | 39،591،413،819 | 316،731 | 2.63 | 9،546 | 21،236،750،000 | 169،894 | 17.80 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 174,964 | - | 485,837 | - | 3,511,113 | - | 20,757,131 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/7218.html |