Diodes other than photosensitive or light emitting diodes LED
کد تعرفه
85411000 |
شرح تعرفه ـ دیودها، غیر از دیودهای حساس در برابر نور و دیودهای ساطع - نور(light- emitting diodes(LED)Diodes other than photosensitive or light emitting diodes LED |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 434،496 | 76،689،067،902 | 8،336،465 | 19.19 | ||
1386 | 50 | 4،995،000 | 540 | 10.80 | 655،271 | 88،616،516،476 | 9،548،976 | 14.57 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 461،291 | 67،488،050،409 | 7،118،817 | 15.43 | ||
1388 | 2،989 | 59،006،775،528 | 5،944،892 | 1,988.92 | 414،345 | 138،117،865،902 | 13،936،060 | 33.63 | ||
1389 | 31 | 14،015،850 | 1،350 | 44.12 | 550،948 | 53،699،101،875 | 5،208،487 | 9.45 | ||
1390 | 300 | 71،271،222 | 6،820 | 22.73 | 200،183 | 33،733،265،260 | 3،071،124 | 15.34 | ||
1391 | 60 | 14،575،800 | 600 | 10.00 | 371،348 | 140،952،754،489 | 7،727،161 | 20.81 | ||
1392 | 300 | 51،090،060 | 2،060 | 6.87 | 323،923 | 149،629،447،601 | 5،975،444 | 18.45 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 472،104 | 273،721،184،016 | 10،268،776 | 21.75 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 334،122 | 150،092،466،856 | 5،068،852 | 15.17 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 407،399 | 349،328،806،125 | 11،136،223 | 27.33 | ||
1396 | 135 | 529،947،063 | 14،820 | 109.78 | 334،394 | 282،584،321،957 | 8،360،170 | 25.00 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 145،798 | 251،985،552،526 | 6،019،455 | 41.29 | ||
1398 | 47 | 47،125،000 | 377 | 8.02 | 344،819 | 1،186،057،500،000 | 9،483،329 | 27.50 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 3,912 | - | 5,971,458 | - | 5,450,441 | - | 111,259,340 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/7659.html |