Trailers and semitrailers of the caravan type for housing or camping
کد تعرفه
87161000 |
شرح تعرفه ـ تریلرها و نیمهتریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردوزنیTrailers and semitrailers of the caravan type for housing or camping |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 1،222 | 156،547،893 | 16،984 | 13.90 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 18،793 | 619،011،247 | 66،442 | 3.54 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 3،475 | 278،616،472 | 28،101 | 8.09 | ||
1388 | 78،400 | 1،752،839،256 | 175،988 | 2.24 | 6،200 | 710،004،802 | 71،766 | 11.58 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 55،893 | 2،230،814،865 | 220،467 | 3.94 | ||
1390 | 505،400 | 23،700،872،000 | 2،184،000 | 4.32 | 33،715 | 578،787،827 | 53،820 | 1.60 | ||
1391 | 6،500 | 404،580،000 | 33،000 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 895 | 42،115،800 | 1،700 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 1،700 | 468،131،000 | 15،500 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 16،640 | 724،544،910 | 23،690 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1،880 | 421،468،000 | 12،071 | 6.42 | ||
1397 | 42،075 | 11،763،281،440 | 151،852 | 3.61 | 7،400 | 1،901،397،420 | 45،271 | 6.12 | ||
1398 | 22،273 | 5،468،822،842 | 43،751 | 1.96 | 3،670 | 6،384،750،000 | 51،078 | 13.92 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 673,883 | - | 2,629,480 | - | 132,248 | - | 566,000 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/8103.html |