Cameras specially designed for underwater use for aerial survey or for medical or surgical examination of internal organs comparison cameras for forensic or criminological purposes
کد تعرفه
90063000 |
شرح تعرفه ـ دوربین عکاسی که مخصوصاً برای عکسبرداری زیرآبی، برای عکسبرداری هوایی یا برای معاینه پزشکی یا جراحی اعضای داخلی بدن طراحی شده است؛ دوربین تطبیقی برای مقاصد پزشکی قانونی یا جرمشناسی:Cameras specially designed for underwater use for aerial survey or for medical or surgical examination of internal organs comparison cameras for forensic or criminological purposes |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 3،626 | 3،942،081،076 | 427،577 | 117.92 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 635 | 1،307،643،417 | 140،290 | 220.93 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 486 | 814،199،374 | 84،870 | 174.63 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 4،627 | 12،445،960،062 | 1،260،106 | 272.34 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 1،353 | 25،572،061،239 | 2،453،552 | 1,813.42 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 1،305 | 11،265،267،214 | 1،051،096 | 805.44 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 745 | 7،547،765،529 | 612،532 | 822.19 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 635 | 3،022،526،118 | 121،265 | 190.97 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 397 | 811،486،761 | 31،085 | 78.30 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 303 | 1،503،438،362 | 46،906 | 154.81 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 203 | 224،111،035 | 6،899 | 34.04 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 420،000،000 | 10،000 | 2,500.00 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 14,319 | - | 6,246,178 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/8204.html |