Microscopes other than optical microscopes diffraction apparatus.
کد تعرفه
9012 |
شرح تعرفه میکروسکوپها غیر از میکروسکوپهای اپتیکی؛ دیفراکتوگرافها.Microscopes other than optical microscopes diffraction apparatus. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 8 | 5،818،764 | 636 | 79.50 | 3،673 | 1،247،755،851 | 135،466 | 36.88 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 26،062 | 8،343،282،776 | 898،514 | 34.48 | ||
1387 | 65 | 1،069،300،000 | 115،989 | 1,784.45 | 59،447 | 24،331،888،769 | 2،590،507 | 43.58 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 7،847 | 6،894،788،713 | 694،197 | 88.47 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 20،436 | 14،525،963،677 | 1،402،504 | 68.63 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 10،671 | 10،527،491،355 | 983،806 | 92.19 | ||
1391 | 4 | 18،789،930 | 765 | 183.89 | 13،309 | 19،873،961،747 | 1،422،625 | 106.89 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 8،303 | 20،608،535،953 | 825،810 | 99.46 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 22،431 | 64،805،030،165 | 2،456،953 | 109.53 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 12،449 | 42،100،494،541 | 1،478،052 | 118.73 | ||
1395 | 550 | 51،224،250 | 1،650 | 3.00 | 17،189 | 26،482،622،813 | 863،336 | 50.23 | ||
1396 | 203 | 2،060،722،800 | 61،520 | 303.05 | 20،529 | 20،438،906،854 | 612،399 | 29.83 | ||
1397 | 68 | 1،863،037،440 | 21،120 | 310.59 | 5،335 | 27،968،447،630 | 665،748 | 124.79 | ||
1398 | 522 | 8،553،956،612 | 68،432 | 131.10 | 4،404 | 13،873،875،000 | 110،991 | 25.20 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 1,420 | - | 270,112 | - | 232,084 | - | 15,140,908 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/8240.html |