Pulseoxymeter for measuring the oxygen content and the pulse rate
کد تعرفه
90181920 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ دستگاه پالس اکسیمتر جهت سنجش درصد اکسیژن و تعداد ضربان قلبPulseoxymeter for measuring the oxygen content and the pulse rate |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 20،952 | 6،994،379،817 | 759،718 | 36.26 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 3،366 | 10،125،903،380 | 1،091،934 | 324.40 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 2،070 | 3،685،585،385 | 386،199 | 186.57 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 6،537 | 11،089،216،006 | 1،119،238 | 171.22 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 4،496 | 10،226،372،569 | 983،418 | 218.73 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 4،315 | 6،412،532،094 | 597،930 | 138.57 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 1،136 | 1،582،003،826 | 100،899 | 88.82 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 1،718 | 8،077،163،866 | 325،492 | 189.46 | ||
1393 | 100 | 511،900،000 | 20،000 | 200.00 | 1،339 | 5،291،794،236 | 198،244 | 148.05 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 3،184 | 18،821،549،846 | 633،342 | 198.89 | ||
1395 | 400 | 164،987،154 | 5،189 | 12.97 | 3،054 | 16،464،834،333 | 520،553 | 170.45 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 4،824 | 29،965،468،229 | 865،093 | 179.32 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 2،394 | 16،227،193،549 | 403،966 | 168.73 | ||
1398 | 70 | 114،535،017 | 916 | 13.09 | 1،544 | 46،396،250،000 | 371،170 | 240.40 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 570 | - | 26,105 | - | 60,930 | - | 8,357,197 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/8285.html |