Full Automatic Elisa and blood grouping machines
کد تعرفه
90278060 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ دستگاه الایزا و گروهبندی خون تمام اتوماتیکFull Automatic Elisa and blood grouping machines |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 25،928 | 9،098،279،639 | 875،603 | 33.77 | ||
1390 | 1،803 | 371،199،540 | 35،082 | 19.46 | 9،390 | 20،576،266،427 | 1،845،373 | 196.53 | ||
1391 | 25 | 127،540،400 | 5،200 | 208.00 | 10،271 | 22،209،778،001 | 1،696،747 | 165.20 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 5،689 | 18،586،109،143 | 749،180 | 131.69 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 20،780 | 108،473،613،186 | 4،069،504 | 195.84 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 43،131 | 47،208،419،366 | 1،601،180 | 37.12 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 48،384 | 99،349،429،066 | 3،161،311 | 65.34 | ||
1396 | 277 | 1،272،040،000 | 38،500 | 138.99 | 71،181 | 117،063،927،437 | 3،466،650 | 48.70 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 25،483 | 127،936،674،488 | 3،040،768 | 119.32 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 23،540 | 276،248،625،000 | 2،203،842 | 93.62 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 2,105 | - | 78,782 | - | 283,777 | - | 22,710,158 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/8464.html |