Paper and paperboard coated on one or both sides with kaolin China clay or other inorganic substances with or without a binder and with no other coating whether or not surfacecoloured surfacedecorated or printed in rolls or rectangular including square sh
کد تعرفه
4810 |
شرح تعرفه کاغذ و مقوا، قشرزده، اندوده شده در یک یا دو سطح با کائولن (خاکچینی) یا با سایر مواد غیرآلی، با یا بدون چسباننده، غیر از اندودن و قشرزدن دیگر، حتی رنگشده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده، به صورت رول یا چاپشده، به شکل مربع یا مربع مستطیل، به هر اندازه.Paper and paperboard coated on one or both sides with kaolin China clay or other inorganic substances with or without a binder and with no other coating whether or not surfacecoloured surfacedecorated or printed in rolls or rectangular including square sh |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 105،802 | 680،538،795 | 73،951 | 0.70 | 214،535،673 | 1،163،446،734،355 | 126،543،083 | 0.59 | ||
1386 | 128،645 | 1،005،830،473 | 108،427 | 0.84 | 235،512،482 | 1،497،076،999،657 | 161،135،371 | 0.68 | ||
1387 | 137،193 | 1،071،036،539 | 115،090 | 0.84 | 212،904،186 | 1،567،521،236،761 | 165،647،562 | 0.78 | ||
1388 | 115،712 | 1،369،513،272 | 137،642 | 1.19 | 227،786،276 | 1،408،303،516،461 | 141،731،495 | 0.62 | ||
1389 | 452،898 | 6،606،777،081 | 640،190 | 1.41 | 208،792،827 | 1،645،028،097،842 | 159،347،699 | 0.76 | ||
1390 | 670،342 | 13،155،996،351 | 1،216،067 | 1.81 | 256،846،284 | 2،401،364،884،769 | 220،536،701 | 0.86 | ||
1391 | 219،699 | 2،693،661،926 | 194،043 | 0.88 | 155،732،958 | 2،081،033،871،082 | 129،531،914 | 0.83 | ||
1392 | 162،612 | 4،077،712،709 | 164،103 | 1.01 | 331،251،416 | 7،201،844،605،075 | 289،157،969 | 0.87 | ||
1393 | 641،028 | 17،449،217،958 | 651،883 | 1.02 | 197،412،215 | 4،245،282،445،654 | 160،982،736 | 0.82 | ||
1394 | 675،419 | 19،747،361،347 | 672،289 | 1.00 | 227،512،858 | 4،571،349،473،808 | 154،390،006 | 0.68 | ||
1395 | 1،065،458 | 33،454،174،618 | 1،060،709 | 1.00 | 342،768،303 | 7،238،164،639،588 | 230،582،866 | 0.67 | ||
1396 | 2،706،700 | 88،636،538،299 | 2،569،570 | 0.95 | 352،594،697 | 9،336،081،600،358 | 274،953،570 | 0.78 | ||
1397 | 1،393،465 | 60،117،271،599 | 1،228،405 | 0.88 | 199،804،469 | 7،175،162،010،103 | 171،562،198 | 0.86 | ||
1398 | 156،063 | 22،707،392،789 | 181،659 | 1.16 | 414،765،224 | 44،453،281،750،000 | 355،604،849 | 0.86 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 8,631,036 | - | 9,014,028 | - | 3,578,219,868 | - | 2,741,708,020 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/2978.html |