Footwear incorporating a protective metal toecap
کد تعرفه
64011000 |
شرح تعرفه - کفشهایی که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی استFootwear incorporating a protective metal toecap |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 10،738 | 186،245،916 | 20،179 | 1.88 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 2،894 | 68،313،047 | 7،387 | 2.55 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 250 | 5،155،049 | 507 | 2.03 | ||
1388 | 144 | 8،898،940 | 894 | 6.21 | 181 | 7،619،912 | 762 | 4.21 | ||
1389 | 6،977 | 765،268،500 | 73،670 | 10.56 | 6،795 | 345،408،470 | 33،554 | 4.94 | ||
1390 | 4،200 | 658،252،639 | 58،488 | 13.93 | 7،734 | 363،680،568 | 34،387 | 4.45 | ||
1391 | 22،705 | 728،949،490 | 50،616 | 2.23 | 6،889 | 339،686،870 | 27،707 | 4.02 | ||
1392 | 4،571 | 1،696،315،594 | 68،353 | 14.95 | 42،340 | 5،096،096،620 | 204،955 | 4.84 | ||
1393 | 22،460 | 803،558،356 | 30،981 | 1.38 | 74،692 | 11،606،414،239 | 433،379 | 5.80 | ||
1394 | 5،716 | 2،698،730،041 | 467،051 | 81.71 | 5،023 | 412،042،964 | 14،015 | 2.79 | ||
1395 | 67،657 | 3،710،979،865 | 118،209 | 1.75 | 2،180 | 233،219،404 | 7،525 | 3.45 | ||
1396 | 51،282 | 3،654،589،955 | 106،721 | 2.08 | 432 | 33،842،304 | 1،044 | 2.42 | ||
1397 | 30،437 | 2،223،552،790 | 52،673 | 1.73 | 948 | 408،536،988 | 9،986 | 10.53 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 216,149 | - | 1,027,655 | - | 161,096 | - | 795,387 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/4292.html |