For medical surgical dental or veterinary uses
کد تعرفه
90222100 |
شرح تعرفه ـ ـ برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکیFor medical surgical dental or veterinary uses |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 5،162 | 579،594،000 | 62،900 | 12.19 | 66،918 | 36،999،380،793 | 4،035،480 | 60.30 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 64،772 | 41،984،642،084 | 4،530،334 | 69.94 | ||
1387 | 2،653 | 631،010،800 | 62،950 | 23.73 | 104،958 | 89،650،746،047 | 9،453،349 | 90.07 | ||
1388 | 440 | 311،165،390 | 31،250 | 71.02 | 56،042 | 54،360،823،647 | 5،471،956 | 97.64 | ||
1389 | 850 | 390،169،800 | 37،700 | 44.35 | 101،465 | 87،158،270،355 | 8،456،909 | 83.35 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 55،796 | 68،745،700،644 | 6،382،566 | 114.39 | ||
1391 | 300 | 40،458،000 | 3،300 | 11.00 | 22،584 | 30،447،308،243 | 2،338،320 | 103.54 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 6،355 | 54،474،002،815 | 2،182،537 | 343.44 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 16،039 | 62،142،653،818 | 2،312،472 | 144.18 | ||
1394 | 2،344 | 2،049،039،750 | 71،050 | 30.31 | 70،630 | 298،996،490،148 | 9،979،505 | 141.29 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 38،062 | 199،254،072،054 | 6،544،603 | 171.94 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 70،931 | 285،512،814،337 | 7،996،688 | 112.74 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 62،395 | 725،869،521،885 | 17،293،449 | 277.16 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 16،134 | 315،301،500،000 | 2،526،889 | 156.62 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 11,749 | - | 269,150 | - | 753,081 | - | 89,505,057 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/8414.html |